Høyere nettleie, men redusert forbruksavgift i 2023
Høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon preger samfunnet. Dette sammen med økte investeringer i nettet forårsaket av det grønne skiftet og behovet for økt kapasitet er hovedforklaringen på hvorfor nettleien øker i 2023
Elinett vil fra 1.2.2023 øke nettleieprisene med ca. 5%. Forbruksavgiften reduseres i perioden januar - mars 2023.
For en gjennomsnittskunde med årsforbruk på 18 000 kWh per år og kapasitetsbruk 2-5 kW, vil nettleien øke med ca. kr 625,- i 2023, men redusert forbruksavgift i vintermåneden (januar, februar, mars) vil bidra til en reduksjon på ca. kr 350,- for tilsvarende kunde.
Økningen i 2023 for en gjennomsnittskunde vil derfor kunne bli ca. kr 275,- (kr 25 pr. måned).
Om vi sammenligner vårt nettleienivå med øvrige nettselskaper i Møre og Romsdal, er vi meget konkurransedyktige.
Ingen andre selskaper i fylket har så lav nettleie for husholdningskunder om vi legger eksemplet over til grunn.
Her kan du lese mer om nettleie.
Tabellen under viser nettleiepriser inkludert offentlige avgifter gjeldende fra 1. februar 2023 for private husholdninger.
Trinn | Kapasitet (kW) | Kapasitetsledd
(kr/måned) | Energiledd
Dag (øre/kWh) | Energiledd Natt/Helg/Helligdag (øre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Trinn 1 | 0-2 | 175 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 2 | 2-5 | 220 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 3 | 5-10 | 265 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 4 | 10-15 | 440 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 5 | 15-20 | 530 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 6 | 20-25 | 620 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 7 | 25-50 | 885 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 8 | 50-75 | 970 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 9 | 75-100 | 1060 | 36,76 | 26,76 |
Trinn 10 | Over 100 | 1325 | 36,76 | 26,76 |
For bedrifter med årlig forbruk på mindre enn 100.000 kWh per år viser tabellen under nettleiepriser gjeldende fra 1. februar 2023 ekskl. offentlige avgifter.
Trinn | Kapasitet
(kW) | Kapasitetsledd
(kr/måned) | Energiledd
Dag (øre/kWh) | Energiledd
Natt/Helg/helligdag (øre/kWh) |
---|---|---|---|---|
Trinn 1 | 0-2 | 140 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 2 | 2-5 | 176 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 3 | 5-10 | 212 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 4 | 10-15 | 352 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 5 | 15-20 | 424 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 6 | 20-25 | 496 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 7 | 25-50 | 708 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 8 | 50-75 | 776 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 9 | 75-100 | 848 | 19,25 | 11,25 |
Trinn 10 | Over 100 | 1060 | 19,25 | 11,25 |
For kunder/bedrifter med årlig forbruk over 100.000 kWh per år blir det prisendring på effektleddet fra 1. februar 2023. Les mer her
Bildet over viser legging av ny sjøkabel til Skålahalvøya. Dette er en av flere store investeringer for å forsterke det eksisterende strømnettet i vårt forsyningsområde.